Ph.D. Students and Habilitations
Name | Topic | Work | Year | Contact |
---|---|---|---|---|
Joergens, Viki | Substellar Formation Processes | Hab. | 2015 | joergens(at)mpia.de |
Manjavacas, Elena | Physical Characterization of Brown Dwarfs | Diss. | 2015 | |
Albertsson, Tobias | Deuterium Fractionation in the Interstellar Medium | Diss. | 2014 | albertsson(at)mpifr-bonn.mpg.de |
Mohler-Fischer, Maren | Search for Extrasolar Planets around Young Stars in the Presence of Stellar Activity | Diss. | 2013 | marenmohler(at)gmx.de |
Mordasini, Christoph | Statistical Studies of Planet Formation and Evolution | Hab. | 2013 | christoph.mordasini(at)space.unibe.ch |
Tackenberg, Jochen | Early Stages of High-Mass Star Formation | Diss. | 2013 | jochen.tackenberg(at)koeln.de |
Boley, Paul | High-Resolution Studies of Circumstellar Material Around Massive Young Stellar Objects | Diss. | 2013 | pboley(at)gmail.com |
Schulze-Hartung, Tim | Searching and Characterising Exoplanets using Astrometry and Doppler Spectroscopy | Diss. | 2013 | |
Pitann, Jan | Infrared and Radio Observations of the Earliest Stages of Massive Star Formation | Diss. | 2012 | |
Uribe, Ana Lucía | The Migration of Planets in Protoplanetary Disks | Diss. | 2012 | |
Bergfors, Carolina | Formation of Stars, Substellar Objects and Exoplanets: Observations of Multiplicity | Diss. | 2011 | bergfors(at)star.ucl.ac.uk |
Rochau, Boyke | Young massive star clusters as probes for stellar evolution, cluster dynamics and long term survival | Diss. | 2011 | |
Vasyunina, Tatiana | Very Early Stages of Massive Stars | Diss. | 2010 | tatiana.vasyunina(at)gmail.com |
Da Rio, Nicola | An Optical Study of Young Stellar Clusters | Diss. | 2010 | ndario(at)ufl.edu |
Weise, Patrick | Search for Planets around Young Stars with the Radial Velocity Technique | Diss. | 2010 | |
Roccatagliata, Veronica | Multi-wavelength Studies of Protoplanetary Discs | Diss. | 2010 | vrocca(at)usm.lmu.de |
Juhász, Attila | Dust Evolution in Protoplanetary Disks | Diss. | 2010 | juhasz(at)ast.cam.ac.uk |
Vasyunin, Anton | Chemistry in the ISM and Disks on the Verge of Planet Formation | Diss. | 2009 | anton(at)mpe.mpg.de |
Stumpf, Micaela Bianca | Brown Dwarfs in the Solar Neighborhood | Diss. | 2009 | |
Beuther, Henrik | The Formation of Massive Stars | Hab. | 2008 | beuther(at)mpia.de |
Peter, Diethard | Massive Star Formation at High Angular Resolution | Diss. | 2008 | peterd(at)mpia.de |
Chen, Xuepeng | High Angular Resolution Observations of Binary Protostars | Diss. | 2008 | xpchen(at)pmo.ac.cn |
Brauer, Frithjof | Dust Particle Growth in Protoplanetary Disks | Diss. | 2008 | deceased |
Janson, Markus | Direct Imaging Searches for Stubstellar Companions to Nearby Stars | Diss. | 2008 | markus.janson(at)astro.su.se |
Fedele, Davide | Structure and Evolution of Protoplanetary Disks | Diss. | 2008 | fedele(at)mpe.mpg.de |
Johansen, Anders | Numerical Models of the Early Stages of Planet Formation | Diss. | 2007 | anders(at)astro.lu.se |
Carmona Gonzalez, Andres | Observational Studies of Gas in Protoplanetary Disks | Diss. | 2007 | gonzales(at)konkoly.hu |
Quanz, Sascha | Circumstellar Disks and Envelopes Around Young Low-Mass Stars | Diss. | 2007 | quanzs(at)astro.phys.ethz.ch |
Schartmann, Marc | Models of Dust and Gas Tori in Active Galactic Nuclei | Diss. | 2007 | mschartmann(at)swin.edu.au |
Berton, Alessandro | Detecting Extrasolar Planets Using IFS-based Simultaneous Differential Imaging | Diss. | 2006 | |
Rodmann, Jens | Dust in Circumstellar Disks | Diss. | 2006 | |
Wolf, Sebastian | Signatures of Planets and of their Formation Process in Circumstellar Disks | Hab. | 2006 | wolf(at)astrophysik.uni-kiel.de |
Schreyer, Katharina | Die Umgebung massereicher junger stellarer Objekte | Hab. | 2006 | k.schreyer(at)uni-jena.de |
Llamas-Jansa, Isabel | Experimental Study of the Optical and Structural Properties of Carbon Nanoparticles | Diss. | 2005 | isabel.llamas(at)ife.no |
Umbreit, Stefan | The Theory of the Formation of Brown Dwarfs | Diss. | 2005 | |
Linz, Hendrik | Regions of Massive Star Formation - Structure and Stellar Populations | Diss. | 2005 | linz(at)mpia.de |
Schütz, Oliver | High-Resolution Studies of Protoplanetary Disks | Diss. | 2005 | |
Sukhorukov, Oleksandr | Spectroscopy of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons for the Identification of the Diffuse Interstellar Bands | Diss. | 2004 | olekvs(at)yahoo.com |
Apai, Dániel | Exploring the Environment of Young Stars: Disks, Companions and Clusters | Diss. | 2004 | apai(at)as.arizona.edu |
Pascucci, Ilaria | Massive Star Formation at High Spatial Resolution | Diss. | 2004 | pascucci(at)lpl.arizona.edu |
Ilgner, Martin | Protoplanetare Scheiben und ihre chemische Entwicklung | Diss. | 2003 | martin.ilgner(at)tum.de |
Schräpler, Rainer | Staubdiffusion in protoplanetaren Scheiben | Diss. | 2003 | r.schraepler(at)tu-bs.de |
Steinacker, Jürgen | Transport von Kontinuumsstrahlung in Sternentstehungsgebieten | Hab. | 2003 | stein(at)mpia.de |
Fabian, Dirk | Optische Eigenschaften und strukturelle Umwandlungen ausgewählter Silikate und Oxide als Analoga des kosmischen Staubes | Diss. | 2002 | |
Clément, Dominik | Infrarot-Matrix-Isolationsspektroskopie an SiC- und SiC:N-Nanopartikeln | Diss. | 2002 | dominik.clement(at)diehl-bgt-defence.de |
Wolf, Sebastian | Dreidimensionaler Kontinuumstransport basierend auf der Monte-Carlo-Methode | Diss. | 2000 | wolf(at)astrophysik.uni-kiel.de |
Pfalzner, Susanne | Hierarchical Treecodes for Collisional and Hydrodynamical Systems | Hab. | 2000 | spfalzner(at)mpifr-bonn.mpg.de |
Heim, Lars-Oliver | Dynamische und statische Messungen interpartikulärer Kräfte zwischen mikrometergroßen Staubteilchen, Stoßsimulationen und deren astrophysikalische Anwendungen | Diss. | 2000 | heim(at)csi.tu-darmstadt.de |
Braatz, Anja | Über die optischen Eigenschaften präsolarer Diamenten | Diss. | 2000 | |
Blum, Jürgen | Planetenentstehung im frühen Sonnensystem - Beiträge der Laborastrophysik | Hab. | 1999 | j.blum(at)tu-bs.de |
Klein, Randolf | Dust in Massive Star-forming Regions - A Case Study with the Infrared Space Observatory | Diss. | 1999 | rklein(at)mpe.mpg.de |
Kalusche, Geert | Analyse von Drift- und Diffusionsbewegungen einzelner Moleküle in Lösung mittels laserinduzierter Fluoreszenz | Diss. | 1999 | |
Burkert, Alfons | Junge Sterne mittlerer Masse und ihre Umgebung | Diss. | 1999 | alfons.burkert(at)ipht-jena.de |
Schnaiter, Martin | Matrix-Isolationssprektroskopie nanometergroßer Kohlenstoffpartikel | Diss. | 1998 |
martin.schnaiter(at)imk.fzk.de martin.schnaiter(at)kit.edu |
Poppe, Torsten | Stoßexperimente zur Entstehung von Planetesimalen aus kleinen Festkörperteilchen | Diss. | 1998 | t.poppe(at)tu-bs.de |
Manske, Volker | 2D-Strahlungstransport mit kleinen Teilchen | Diss. | 1998 |
volker.manske(at)ericsson.com |
Löwe, Matthias | Untersuchung des Einflusses der Atmosphäre auf die Strahlvereinigung beim Very Large Telescope Interferometer | Diss. | 1998 | mail(at)mathias-loewe.de |
Klahr, Hubert | Thermische Konvektion und Staubteilchenverteilung in protoplanetaren Akkretionsscheiben | Diss. | 1998 | klahr(at)mpia.de |
Kempf, Sascha | Mikrophysik und Dynamik des Brownschen Staubwachstums in protoplanetaren Staubscheiben | Diss. | 1998 | kempf(at)lasp.colorado.edu |
Feldt, Markus | Hochauflösende Beobachtungen ultrakompakter HII-Gebiete | Diss. | 1998 | feldt(at)mpia.de |
Wurm, Gerhard | Experimentelle Untersuchungen zu Bewegung und Agglomeration mikrometergroßer Teilchen in protoplanetaren Scheiben | Diss. | 1997 | gerhard.wurm(at)astro.physik.uni-due.de |
Schreyer, Katharina | Untersuchung der physikalischen und chemischen Struktur der zirkumstellaren Umgebung junger stellarer Objekte | Diss. | 1997 | k.schreyer(at)uni-jena.de |
Jäger, Cornelia | Experimentelle Untersuchungen zur Kohlenstoffkomponente des kosmischen Staubes | Diss. | 1997 | conny(at)astro.uni-jena.de |
Thamm, Eike | Mehrdimensionaler Strahlungstransport in Staubmedien | Diss. | 1996 | eike.thamm(at)gernewitz.de |
Sablotny, Ralf | Über den Einfluß der Koagulation von Staubteilchen auf die Chemie in kalten Molekülwolken | Diss. | 1996 | ralf.sablotny(at)gmx.de |
Launhardt, Ralf | Sternentstehung in Bok-Globulen | Diss. | 1996 | rl(at)mpia.de |
Stognienko, Ralf | Interstellarer Staub und zirkumstellarer Staub - Optische Eigenschaften | Diss. | 1994 | ralf.stognienko(at)jena-optronik.de |
Ossenkopf, Volker | Koagulation und optische Wirkung inhomogener Staubteilchen in dichten Molekülwolken | Diss. | 1994 | ossk(at)ph1.uni-koeln.de |
Fischer, Olaf | Modellierung der Polarisation in zirkumstellaren Staubhüllen unter Anwendung der Monte-Carlo-Methode | Diss. | 1992 | fischer(at)hda-hd.de |